SmCo Igwe Ọdụdọ
Ejiri SmCo Igwe Ọdụdọ Njirimara nke anu aru | |||||||||
Ihe onwunwe | Ọkwa | Nchegharị | Rev. Temp.- Coeff. Nke Br | Ike mmanye | Nnukwu Ike mmanye | Rev. Temp.-Coeff. Nke Hcj | Max. Ngwaahịa Ike | Max. Operating okpomọkụ | Njupụta |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | Hcj (KOe) | (BH) kacha. (MGOe) | g / cm | |||||
Ogbe 5 | XG16 | 8.1-8.5 | -0.050 | 7.8-8.3 | 15-23 | -0.30 | 14-16 | 250 ℃ | 8.3 |
XG18 | 8.5-9.0 | -0.050 | 8.3-8.8 | 15-23 | -0.30 | 16-18 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20 | 9.0-9.4 | -0.050 | 8.5-9.1 | 15-23 | -0.30 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.2-9.6 | -0.050 | 8.9-9.4 | 15-23 | -0.30 | 20-22 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.6-10.0 | -0.050 | 9.2-9.7 | 15-23 | -0.30 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG16S | 7.9-8.4 | -0.050 | 7.7-8.3 | .23 | -0.28 | 15-17 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG18S | 8.4-8.9 | -0.050 | 8.1-8.7 | .23 | -0.28 | 17-19 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20S | 8.9-9.3 | -0.050 | 8.6-9.2 | .23 | -0.28 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22S | 9.2-9.6 | -0.050 | 8.9-9.5 | .23 | -0.28 | 21-23 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24S | 9.6-10.0 | -0.050 | 9.3-9.9 | .23 | -0.28 | 23-25 | 250 ℃ | 8.3 | |
Ubochi 17 | XG24H | 9.5-10.2 | -0.025 | 8.7-9.6 | 25 | -0.20 | 22-24 | 350 ℃ | 8.3 |
XG26H | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | 25 | -0.20 | 24-26 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG28H | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | 25 | -0.20 | 26-28 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG30H | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | 25 | -0.20 | 28-30 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG32H | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | 25 | -0.20 | 29-32 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.3-9.7 | -0.020 | 8.5-9.3 | .18 | -0.20 | 20-23 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.5-10.2 | -0.025 | 8.7-9.6 | .18 | -0.20 | 22-24 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG26 | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | .18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28 | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | .18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30 | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | .18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32 | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | .18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG26M | 10.2-10.5 | -0.035 | 8.5-9.8 | 12-18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28M | 10.3-10.8 | -0.035 | 8.5-10.0 | 12-18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30M | 10.8-11.0 | -0.035 | 8.5-10.5 | 12-18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32M | 11.0-11.3 | -0.035 | 8.5-10.7 | 12-18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24L | 9.5-10.2 | -0.025 | 6.8-9.0 | 8-12 | -0.20 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG26L | 10.2-10.5 | -0.035 | 6.8-9.4 | 8-12 | -0.20 | 24-26 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG28L | 10.3-10.8 | -0.035 | 6.8-9.6 | 8-12 | -0.20 | 26-28 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG30L | 10.8-11.5 | -0.035 | 6.8-10.0 | 8-12 | -0.20 | 28-30 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG32L | 11.0-11.5 | -0.035 | 6.8-10.2 | 8-12 | -0.20 | 29-32 | 250 ℃ | 8.3 | |
Mara: · Anyị na-anọgide na otu dị ka ọ gwụla ma akọwapụtara ya n'aka ndị ahịa. Curie okpomọkụ na okpomọkụ ọnụọgụ bụ maka ntụnye naanị, ọ bụghị dị ka ihe ndabere maka mkpebi. · Oke kachasị arụ ọrụ nke magnet bụ mgbanwe n'ihi oke nke ogologo na dayameta na ihe gburugburu. |
Advantage:
Ojiji nke igwe onodu a site na okpomoku di otutu site na 250ºC rue 350ºC na otutu Curie ha nwere ike di elu
dika 710 rue 880 Celsius. Ya mere, SmCo magnet nwere ezigbo magnetik kwụsiri ike n'ihi oke nguzogide ogo dị elu.
Ejiri nrị nrị nke SmCo dị elu nke ukwuu, enweghị mkpuchi achọrọ maka nchedo elu.
Njirimara:
A ọghọm nke SmCo Igwe Ọdụdọ bụ akara brittleness nke ihe - a na-akpata nke a ga-elebara anya karịsịa n'oge nhazi.
Igwe ihe ndị ahụ na-eme ka ma ọ bụ kpuchie ya site na electrodeposition nke cathodic maka ụfọdụ ngwa.
Ngwa:
N'ebe dị elu na-arụ ọrụ okpomọkụ, nrụrụ dị elu na nguzogide oxidation dị oke mkpa. Dị ka, Electron magnetron,Igwe Ọdụdọic nnyefe,
Magnetik ọgwụgwọ, Magnistor, wdg
Ekpebisiri ụkpụrụ niile ekwuru site na iji akara ngosi dị ka IEC 60404-5. Nkọwa ndị na-esonụ na-arụ ọrụ dị ka ụkpụrụ ntụnye na ike
dị iche. The max. okpomọkụ na-arụ ọrụ dabere na magnet dimesion na ngwa a kapịrị ọnụ. Maka ozi ndị ọzọ biko kpọtụrụ anyị
ndị injinia ngwa.